Früher zu dieser Zeit (21:00-21:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 19. 10. 2026 | 504.6 | 72.8 | 1 329.2 |
| 18. 10. 2026 | 508.1 | 86.1 | 1 371.7 |
| 17. 10. 2026 | 513.8 | 84.7 | 1 377.6 |
| 16. 10. 2026 | 507.7 | 90.7 | 1 382.9 |
| 15. 10. 2026 | 511.3 | 82.2 | 1 366.7 |
| 14. 10. 2026 | 508.4 | 79.9 | 1 355.5 |
| 13. 10. 2026 | 506.3 | 84.7 | 1 364.9 |
| 12. 10. 2026 | 505.9 | 84.9 | 1 364.9 |
| 11. 10. 2026 | 507 | 76.2 | 1 342.9 |
| 10. 10. 2026 | 507.7 | 93.0 | 1 388.6 |
| 9. 10. 2026 | 512.4 | 69.8 | 1 332.8 |
| 8. 10. 2026 | 511.5 | 90.6 | 1 389.2 |
| 7. 10. 2026 | 511.7 | 77.7 | 1 355.0 |
| 6. 10. 2026 | 513.5 | 78.1 | 1 358.9 |
| 5. 10. 2026 | 512.9 | 83.0 | 1 371.5 |
| 4. 10. 2026 | 514.5 | 83.6 | 1 375.8 |
| 3. 10. 2026 | 513.3 | 79.8 | 1 363.4 |
| 2. 10. 2026 | 513.6 | 73.1 | 1 344.7 |
| 1. 10. 2026 | 520.8 | 50.3 | 1 279.0 |
| 30. 9. 2026 | 520.7 | 51.0 | 1 281.5 |
| 29. 9. 2026 | 518.7 | 52.0 | 1 282.4 |
| 28. 9. 2026 | 518.1 | 65.7 | 1 329.0 |
| 27. 9. 2026 | 517.2 | 64.8 | 1 324.7 |
| 26. 9. 2026 | 514.4 | 74.2 | 1 349.2 |
| 25. 9. 2026 | 515.3 | 71.5 | 1 342.7 |
| 24. 9. 2026 | 511.1 | 75.6 | 1 347.9 |
| 23. 9. 2026 | 510.8 | 72.5 | 1 338.4 |
| 22. 9. 2026 | 510.2 | 76.3 | 1 348.5 |
| 21. 9. 2026 | 515.4 | 64.2 | 1 320.0 |
| 20. 9. 2026 | 518 | 84.2 | 1 383.4 |
| 19. 9. 2026 | 520.7 | 63.8 | 1 326.9 |
| 18. 9. 2026 | 519.4 | 68.5 | 1 340.0 |
| 17. 9. 2026 | 516.9 | 71.0 | 1 343.8 |
| 16. 9. 2026 | 522.6 | 73.4 | 1 360.2 |
| 15. 9. 2026 | 519.8 | 83.5 | 1 384.7 |
| 14. 9. 2026 | 519.4 | 79.3 | 1 372.2 |
| 13. 9. 2026 | 519.8 | 89.3 | 1 400.1 |
| 12. 9. 2026 | 517.2 | 75.1 | 1 356.4 |
| 11. 9. 2026 | 515.4 | 74.4 | 1 351.5 |
| 10. 9. 2026 | 519.6 | 59.4 | 1 310.5 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 20. 10. 2025 | 508.2 | 67.3 | 1 318.6 |
| 20. 10. 2024 | 510.9 | 73.0 | 1 340.0 |
| 20. 10. 2023 | 515.1 | 94.9 | 1 406.3 |
| 20. 10. 2022 | 504.3 | 78.0 | 1 343.4 |
| 20. 10. 2021 | 523.7 | 53.9 | 1 296.8 |
| 20. 10. 2020 | 505 | 88.6 | 1 372.8 |