Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
18. 6. 2025 | 517.1 | 83.6 | 1 380.3 |
17. 6. 2025 | 513.1 | 87.0 | 1 382.7 |
16. 6. 2025 | 523.5 | 87.6 | 1 402.1 |
15. 6. 2025 | 518 | 78.1 | 1 366.5 |
14. 6. 2025 | 513.6 | 70.8 | 1 337.9 |
13. 6. 2025 | 513.8 | 70.6 | 1 337.5 |
12. 6. 2025 | 508.8 | 84.6 | 1 369.0 |
11. 6. 2025 | 518.3 | 74.3 | 1 355.9 |
10. 6. 2025 | 508.4 | 81.3 | 1 359.5 |
9. 6. 2025 | 508.2 | 81.6 | 1 359.8 |
8. 6. 2025 | 512.7 | 96.3 | 1 405.5 |
7. 6. 2025 | 520.5 | 79.5 | 1 374.6 |
6. 6. 2025 | 515.1 | 92.4 | 1 400.0 |
5. 6. 2025 | 520.3 | 88.0 | 1 397.6 |
4. 6. 2025 | 518.5 | 86.2 | 1 389.7 |
3. 6. 2025 | 518.9 | 87.1 | 1 392.8 |
2. 6. 2025 | 516.7 | 87.4 | 1 389.9 |
1. 6. 2025 | 519.4 | 87.0 | 1 393.5 |
31. 5. 2025 | 514.5 | 89.8 | 1 392.4 |
30. 5. 2025 | 515.8 | 74.8 | 1 353.3 |
29. 5. 2025 | 511.8 | 89.7 | 1 387.4 |
28. 5. 2025 | 515.6 | 68.1 | 1 332.8 |
27. 5. 2025 | 513.3 | 88.7 | 1 387.4 |
26. 5. 2025 | | | |
25. 5. 2025 | 503.6 | 72.4 | 1 326.5 |
24. 5. 2025 | 499.8 | 81.4 | 1 345.2 |
23. 5. 2025 | 498.9 | 89.6 | 1 364.7 |
22. 5. 2025 | 512.6 | 86.5 | 1 380.3 |
21. 5. 2025 | 509.7 | 88.9 | 1 381.6 |
20. 5. 2025 | 513.5 | 80.3 | 1 365.2 |
19. 5. 2025 | 507.5 | 91.1 | 1 383.4 |
18. 5. 2025 | 504.3 | 86.9 | 1 367.2 |
17. 5. 2025 | 507 | 74.6 | 1 338.4 |
16. 5. 2025 | 505.5 | 67.8 | 1 315.9 |
15. 5. 2025 | 515.6 | 48.1 | 1 263.0 |
14. 5. 2025 | 503.6 | 71.3 | 1 323.3 |
13. 5. 2025 | 501.6 | 68.5 | 1 311.8 |
12. 5. 2025 | 504.5 | 62.4 | 1 297.4 |
11. 5. 2025 | 508.4 | 74.2 | 1 339.5 |
10. 5. 2025 | 499.1 | 70.4 | 1 313.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
19. 6. 2024 | 527.1 | 75.4 | 1 373.5 |
19. 6. 2023 | 517.2 | 84.0 | 1 381.6 |
19. 6. 2022 | 528.4 | 65.2 | 1 343.4 |
19. 6. 2021 | 527.9 | 69.1 | 1 355.3 |
19. 6. 2020 | 519.9 | 89.8 | 1 401.8 |