Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 19. 10. 2026 | 506.4 | 77.9 | 1 346.7 |
| 18. 10. 2026 | 508.8 | 90.0 | 1 382.9 |
| 17. 10. 2026 | 514 | 86.3 | 1 382.3 |
| 16. 10. 2026 | 508.8 | 88.7 | 1 379.6 |
| 15. 10. 2026 | 512.9 | 79.7 | 1 362.5 |
| 14. 10. 2026 | 509.5 | 76.5 | 1 347.9 |
| 13. 10. 2026 | 507.7 | 80.2 | 1 355.1 |
| 12. 10. 2026 | 507.9 | 82.9 | 1 362.9 |
| 11. 10. 2026 | 507.2 | 74.9 | 1 339.5 |
| 10. 10. 2026 | 509.3 | 91.2 | 1 386.8 |
| 9. 10. 2026 | 513.5 | 64.4 | 1 317.7 |
| 8. 10. 2026 | 512.7 | 90.0 | 1 389.7 |
| 7. 10. 2026 | 513.1 | 73.9 | 1 346.3 |
| 6. 10. 2026 | 515.6 | 73.4 | 1 348.8 |
| 5. 10. 2026 | 516 | 76.6 | 1 358.9 |
| 4. 10. 2026 | 517.4 | 78.3 | 1 365.9 |
| 3. 10. 2026 | 515.3 | 75.7 | 1 355.1 |
| 2. 10. 2026 | 515.4 | 69.1 | 1 335.5 |
| 1. 10. 2026 | 523.2 | 46.1 | 1 265.7 |
| 30. 9. 2026 | 523.2 | 46.4 | 1 266.8 |
| 29. 9. 2026 | 521.4 | 47.4 | 1 268.4 |
| 28. 9. 2026 | 519.2 | 65.1 | 1 328.9 |
| 27. 9. 2026 | 519.4 | 59.3 | 1 309.8 |
| 26. 9. 2026 | 518.7 | 63.1 | 1 321.5 |
| 25. 9. 2026 | 516.2 | 67.7 | 1 332.5 |
| 24. 9. 2026 | 511.8 | 73.9 | 1 344.2 |
| 23. 9. 2026 | 512.7 | 66.7 | 1 323.8 |
| 22. 9. 2026 | 511.7 | 72.9 | 1 341.1 |
| 21. 9. 2026 | 515.8 | 62.5 | 1 315.2 |
| 20. 9. 2026 | 519.6 | 85.5 | 1 389.7 |
| 19. 9. 2026 | 524.3 | 54.8 | 1 301.1 |
| 18. 9. 2026 | 522.5 | 61.5 | 1 322.0 |
| 17. 9. 2026 | 519.6 | 64.1 | 1 326.2 |
| 16. 9. 2026 | 525.3 | 70.9 | 1 356.9 |
| 15. 9. 2026 | 521.7 | 78.8 | 1 374.6 |
| 14. 9. 2026 | 520.8 | 76.6 | 1 366.7 |
| 13. 9. 2026 | 520.7 | 86.5 | 1 394.2 |
| 12. 9. 2026 | 519.6 | 69.3 | 1 342.9 |
| 11. 9. 2026 | 518.3 | 65.9 | 1 330.1 |
| 10. 9. 2026 | 521 | 55.5 | 1 298.8 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 20. 10. 2025 | 509.9 | 63.6 | 1 309.6 |
| 20. 10. 2024 | 511.7 | 74.7 | 1 346.3 |
| 20. 10. 2023 | 515.6 | 94.4 | 1 405.9 |
| 20. 10. 2022 | 505.7 | 74.6 | 1 336.2 |
| 20. 10. 2021 | 524.3 | 49.9 | 1 282.4 |
| 20. 10. 2020 | 505.9 | 87.6 | 1 371.9 |