Dias anteriores a esta hora (09:00-09:59)
| Dia |
Temperatura (°R) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°R) |
| 19. 5. 2026 | 532 | 37.8 | 1 240.5 |
| 18. 5. 2026 | 526.2 | 41.5 | 1 250.0 |
| 17. 5. 2026 | 527.3 | 35.4 | 1 222.7 |
| 16. 5. 2026 | 507.5 | 83.4 | 1 363.6 |
| 15. 5. 2026 | 514.9 | 59.2 | 1 302.8 |
| 14. 5. 2026 | 515.4 | 56.9 | 1 295.4 |
| 13. 5. 2026 | 511.7 | 52.9 | 1 275.8 |
| 12. 5. 2026 | 519.4 | 41.0 | 1 238.7 |
| 11. 5. 2026 | 524.4 | 59.8 | 1 319.1 |
| 10. 5. 2026 | 528 | 41.5 | 1 252.4 |
| 9. 5. 2026 | 525 | 52.4 | 1 293.0 |
| 8. 5. 2026 | 514 | 69.1 | 1 333.4 |
| 7. 5. 2026 | 530.9 | 51.5 | 1 298.1 |
| 6. 5. 2026 | 529.7 | 56.0 | 1 313.4 |
| 5. 5. 2026 | 534.5 | 46.2 | 1 281.7 |
| 4. 5. 2026 | 532.9 | 36.2 | 1 233.8 |
| 3. 5. 2026 | 536.7 | 27.4 | 1 190.1 |
| 2. 5. 2026 | 531.8 | 33.3 | 1 217.4 |
| 1. 5. 2026 | 526.8 | 31.5 | 1 201.6 |
| 30. 4. 2026 | 518.5 | 24.9 | 1 153.4 |
| 29. 4. 2026 | 521.7 | 21.9 | 1 137.2 |
| 28. 4. 2026 | 523.9 | 32.9 | 1 205.6 |
| 27. 4. 2026 | 522.6 | 32.9 | 1 203.9 |
| 26. 4. 2026 | 509.3 | 50.0 | 1 261.4 |
| 25. 4. 2026 | 529.5 | 38.7 | 1 241.6 |
| 24. 4. 2026 | 527.9 | 36.6 | 1 229.3 |
| 23. 4. 2026 | 527 | 32.2 | 1 205.7 |
| 22. 4. 2026 | 518.3 | 38.3 | 1 224.8 |
| 21. 4. 2026 | 514.5 | 55.3 | 1 288.5 |
| 20. 4. 2026 | 515.6 | 58.0 | 1 299.5 |
| 19. 4. 2026 | 514.2 | 84.5 | 1 377.8 |
| 18. 4. 2026 | 525.7 | 39.7 | 1 241.2 |
| 17. 4. 2026 | 530.7 | 42.9 | 1 262.3 |
| 16. 4. 2026 | 513.3 | 73.7 | 1 346.0 |
| 15. 4. 2026 | 509.9 | 75.7 | 1 346.3 |
| 14. 4. 2026 | 522.6 | 40.8 | 1 241.9 |
| 13. 4. 2026 | 510.2 | 57.5 | 1 289.8 |
| 12. 4. 2026 | 501.8 | 59.4 | 1 283.5 |
| 11. 4. 2026 | 499.4 | 76.5 | 1 331.4 |
| 10. 4. 2026 | 496.4 | 56.9 | 1 267.1 |
| Předchozí roky |
| Dia |
Temperatura (°R) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°R) |
| 20. 5. 2025 | 519 | 69.3 | 1 341.8 |
| 20. 5. 2024 | 535.1 | 43.8 | 1 272.2 |
| 20. 5. 2023 | 527.7 | 52.6 | 1 297.7 |
| 20. 5. 2022 | 540.5 | 48.3 | 1 298.8 |
| 20. 5. 2021 | 522.3 | 52.8 | 1 290.7 |
| 20. 5. 2020 | 519.2 | 65.8 | 1 331.2 |